Frognerhallen
1. des – 5. des
| Tid | mandag 1. des | tirsdag 2. des | onsdag 3. des | torsdag 4. des | fredag 5. des | lørdag 6. des | søndag 7. des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 |
Frogner idrettspark - Trippel flerbrukshall A
3. des – 3. des
1. des – 5. des
| Tid | mandag 1. des | tirsdag 2. des | onsdag 3. des | torsdag 4. des | fredag 5. des | lørdag 6. des | søndag 7. des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 |
3. des – 3. des